



Máme za sebou třetí soutěžní zápas, tentokráte v rámci Fortuna:ligy. Slavia se utkala s Plzní a bohužel padla 2:0.
Jak to bylo s odehranými minutami a s tím i celkovým jarním vytížením?
Stále platí, že v každém zápase střídáme 3x. Vždy za nás hraje stejných 14 hráčů.
Celková minutáž roste zejména Alexu Královi. V první zápase 4 minuty, v druhém 14 a nyní již 45 minut.
Číslo | Příjmení a jméno | SLATEP | SLAGEN | PLZSLA | % |
1 | Kolář Ondřej | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
5 | Coufal Vladimír | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
8 | Zmrhal Jaromír | 86 | 60 | 70 | 80,00 |
9 | Olayinka Peter Oladeji | 56 | 30 | 75 | 56,93 |
10 | Hušbauer Josef | 90 | 76 | 90 | 94,81 |
13 | Ngadeu Ngadjui Michael | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
15 | Kúdela Ondřej | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
18 | Bořil Jan | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
21 | Škoda Milan | 90 | 75 | 15 | 66,67 |
23 | Ševčík Petr | 70 | 90 | 45 | 75,93 |
22 | Souček Tomáš | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
14 | Van Buren Mick | 20 | 15 | 20 | 20,37 |
17 | Stoch Miroslav | 34 | 90 | 90 | 79,26 |
33 | Král Alex | 4 | 14 | 45 | 23,33 |




