



Slavia ve svém šestém zápase porazila v Ďolíčku tým Bohemians 1905. Zápas dostal „náboj“ ve chvíli, kdy Slavia ztratila míč ve vápně soupeře a ten z následného protiútoku skóroval. Nicméně díky VAR rozhodčí prozkoumával spornou situaci ve vápně Bohemians. Následně odvolal gól Bohemky a nařídil penaltu, kterou Slavia proměnila. Konečné skóre 0:3 pro Slavii pomohlo sešívaný tým udržet na první příčce Fortuna:ligy.
Do základní sestavy se nedostal Jaromír Zmrhal což je asi největší překvapení. V uplynulých letech byl Jaromír vždy základním kamenem sešívaných. Díky žlutým kartám se v zápase neobjevil Kúdela, který byl až do tohoto zápasu 100%. Posledními hráči s plným počtem minut jsou jen brankář Ondřej Kolář a záložník Tomáš Souček.
Stoupající hvězda v osobě Alexe Krále odehrála 81 minut.
Žluté karty: Hušbauer, Škoda, Branky: Hušbauer, Škoda a Souček
E | C | # | Příjmení | Jméno | SLATEP | SLAGEN | LZSLA | GENSLA | SLASLO | BOHSLA | SOUČET | 6 | % |
G | B | 1 | Kolář | Ondřej | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | 540 | 100,00 |
M | Z | 22 | Souček | Tomáš | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | 540 | 100,00 |
D | O | 5 | Coufal | Vladimír | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 527 | 540 | 97,59 |
D | O | 15 | Kúdela | Ondřej | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 450 | 540 | 83,33 |
D | O | 18 | Bořil | Jan | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 450 | 540 | 83,33 |
M | Z | 10 | Hušbauer | Josef | 90 | 76 | 90 | – | 90 | 90 | 436 | 540 | 80,74 |
M | Z | 17 | Stoch | Miroslav | 34 | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 422 | 540 | 78,15 |
A | Ú | 21 | Škoda | Milan | 90 | 75 | 15 | 74 | 90 | 75 | 419 | 540 | 77,59 |
D | O | 13 | Ngadeu Ngadjui | Michael | 90 | 90 | 90 | – | – | 90 | 360 | 540 | 66,67 |
M | Z | 8 | Zmrhal | Jaroslav | 86 | 60 | 70 | 90 | – | 26 | 332 | 540 | 61,48 |
D | O | 33 | Král | Alex | 4 | 14 | 45 | 90 | 74 | 81 | 308 | 540 | 57,04 |
D | O | 19 | Deli | Simon | – | – | – | 90 | 90 | 90 | 270 | 540 | 50,00 |
M | Z | 30 | Ševčík | Petr | 70 | 90 | 45 | – | – | – | 205 | 540 | 37,96 |
M | Z | 9 | Olayinka | Peter | 56 | 30 | 75 | 26 | – | 15 | 202 | 540 | 37,41 |
M | Z | 28 | Masopust | Lukáš | – | – | – | 64 | 68 | 64 | 196 | 540 | 36,30 |
D | O | 12 | Zelený | Jaroslav | – | – | – | – | 90 | – | 90 | 540 | 16,67 |
M | Z | 27 | Traoré | Ibrahim Benjamin | – | – | – | 62 | 16 | 9 | 87 | 540 | 16,11 |
A | Ú | 14 | Van Buren | Mick | 20 | 15 | 20 | 16 | – | – | 71 | 540 | 13,15 |
M | Z | 20 | Baluta | Alexander | – | – | – | – | 22 | – | 22 | 540 | 4,07 |
D | O | 25 | Frydrych | Michal | – | – | – | – | 13 | – | 13 | 540 | 2,41 |



