



V sedmém zápase jarní části 2019 se podívala Slavia do Španělska na stadion Sevilly.
Trenér Jindřich Trpišovský postavil opět jako v Genku nečekanou sestavu. Tentokráte bez klasického útočníka, toho nahradil Lukáš Masopust.
Sestava ve složení Kolář – Bořil, Deli, Kúdela, Coufal – Stoch, Král, Souček, Traoré, Zmrhal – Masopust vybojovala nadějnou remízu 2:2.
Celých 90 minut odehrál Tomáš Souček i Ondřej Kolář a tak jsou stále 100%. Třetím v pořadí odehraných minut je Vladimír Coufal a má odehráno 97,94 %, následovaný Kúdelou a Bořilem, kteří mají stejně odehraných 540 minut což činní 85,71%.
Ze zaslaných tipů se do 100% odehraných minut u Koláře a Součka trefili tito soutěžící: Miranek, Lu-boss, SudSKS, Ondra_99, Křemen a Filek
Dalších 78 minut přidal Alex Král (11 nejvytěžovanější hráč), který navíc dal kuriózní gól ramenem a asi byl jediný, který ten gól neviděl, protože byl otočen k bráně zády.
V odvetném zápase se Sevillou bude určitě chybět Vladimír Coufal, který obdržel další žlutou kartu.
Abych podtrhl sílu soupeře, tak jako zajímavost ještě uvedu, že v aktuálním žebříčku klubových koeficientů UEFA je Sevilla na celkovém šestém místě se 104 body a Slavia na 77 místě s 18,5 body. Až za Sevillou jsou tedy týmy jako PSG, ManCity, Dortmund, Liverpool atd.
Karty: Coufal 6′, Souček ’63, Masopust ’44, Góly: Stoch ’25, Král ’39
Příjmení | SLATEP | SLAGEN | PLZSLA | GENSLA | SLASLO | BOHSLA | SEVSLA | % |
Kolář | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
Souček | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
Coufal | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 97,94 |
Kúdela | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 85,71 |
Bořil | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | 85,71 |
Hušbauer | 90 | 76 | 90 | – | 90 | 90 | – | 69,21 |
Stoch | 34 | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 90 | 81,27 |
Škoda | 90 | 75 | 15 | 74 | 90 | 75 | 19 | 69,52 |
Ngadeu Ngadjui | 90 | 90 | 90 | – | – | 90 | 12 | 59,05 |
Zmrhal | 86 | 60 | 70 | 90 | – | 26 | 71 | 63,97 |
Král | 4 | 14 | 45 | 90 | 74 | 81 | 78 | 61,27 |
Deli | – | – | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 57,14 |
Ševčík | 70 | 90 | 45 | – | – | – | – | 32,54 |
Olayinka | 56 | 30 | 75 | 26 | – | 15 | 31 | 36,98 |
Masopust | – | – | – | 64 | 68 | 64 | 59 | 40,48 |
Zelený | – | – | – | – | 90 | – | – | 14,29 |
Traoré | – | – | – | 62 | 16 | 9 | 90 | 28,10 |
Van Buren | 20 | 15 | 20 | 16 | – | – | – | 11,27 |
Baluta | – | – | – | – | 22 | – | – | 3,49 |
Frydrych | – | – | – | – | 13 | – | – | 2,06 |



