



V pátém jarním zápase Slavia porazila Slovácko jednoznačně 4:0.
Co týká odehraných minut, přibylo několik hráčů, kteří mají na jaře své první minuty. Jedná se o Michala Frydrycha (13), Jaroslava Zeleného (90) a Alexandra Balutu (22). Jaroslav Zelený se díky odehraným minutám přehoupl v celkovém pořadí přes Micka Van Burena a Traorého, kteří nasbírali na jaře méně minut. Konkrétně Mick 71 a Traoré 78. Dolů se pořadím propadá Petr Ševčík, který odehrál za první tři zápasy 205 minut ale v posledních dvou utkáních nepřidal ani minutu.
S ohledem na to, že Jaroslav Zelený odehrál celý zápas a navíc velmi slušně, dovolím si jej označit skokanem pátého zápasu 🙂
Stoprocentní jsou prozatím jen Ondřej Kolář, Ondřej Kúdela a Tomáš Souček. Ale už teď je jasné, že z této trojice kvůli žlutým kartám vypadne Ondřej Kúdela.
Přehled minut v jednotlivých zápase a celková procenta uvádíme v tabulce níže.
Příjmení | SLATEP | SLAGEN | PLSLA | GENSLA | SLASLO | % |
Kovář | – | – | – | – | – | – |
Kuciak | – | – | – | – | – | – |
Kolář | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
Frydrych | – | – | – | – | 13 | 2,89 |
Jugas | – | – | – | – | – | – |
Zelený | – | – | – | – | 90 | 20,00 |
Vlček | – | – | – | – | – | – |
Deli | – | – | – | 90 | 90 | 40,00 |
Král | 4 | 14 | 45 | 90 | 74 | 50,44 |
Ngadeu Ngadjui | 90 | 90 | 90 | – | – | 60,00 |
Bořil | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 80,00 |
Coufal | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 97,11 |
Kúdela | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
Matoušek | – | – | – | – | – | – |
Mešanovič | – | – | – | – | – | – |
Tecl | – | – | – | – | – | – |
Van Buren | 20 | 15 | 20 | 16 | – | 15,78 |
Škoda | 90 | 75 | 15 | 74 | 90 | 76,44 |
Baluta | – | – | – | – | 22 | 4,89 |
Hromada | – | – | – | – | – | – |
Sýkora | – | – | – | – | – | – |
Traoré | – | – | – | 62 | 16 | 17,33 |
Masopust | – | – | – | 64 | 68 | 29,33 |
Olayinka | 56 | 30 | 75 | 26 | – | 41,56 |
Ševčík | 70 | 90 | 45 | – | – | 45,56 |
Stoch | 34 | 90 | 90 | 28 | 90 | 73,78 |
Hušbauer | 90 | 76 | 90 | – | 90 | 76,89 |
Zmrhal | 86 | 60 | 70 | 90 | – | 68,00 |
Souček | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 |



