



Přinášíme souhrn odehraných minut a celková odehraná procenta jednotlivých hráčů SK Slavie Praha po dvou odehraných soutěžních zápasech.
Zajímavostí je, že v obou zápasech hrálo stejných 14 hráčů…
Číslo | Příjmení a jméno | SLATEP | SLAGEN | % |
1 | Kolář Ondřej | 90 | 90 | 100 |
5 | Coufal Vladimír | 90 | 90 | 100 |
8 | Zmrhal Jaromír | 86 | 60 | 81,11 |
9 | Olayinka Peter Oladeji | 56 | 30 | 47,78 |
10 | Hušbauer Josef | 90 | 76 | 92,22 |
13 | Ngadeu Ngadjui Michael | 90 | 90 | 100 |
15 | Kúdela Ondřej | 90 | 90 | 100 |
18 | Bořil Jan | 90 | 90 | 100 |
21 | Škoda Milan | 90 | 75 | 91,67 |
23 | Ševčík Petr | 70 | 90 | 88,89 |
22 | Souček Tomáš | 90 | 90 | 100 |
14 | Van Buren Mick | 20 | 15 | 19,44 |
17 | Stoch Miroslav | 34 | 90 | 68,89 |
33 | Král Alex | 4 | 14 | 10 |



