



Máme za sebou devátý soutěžní zápas, ve kterém Slavia senzačně a dokonale a úžasně a skvěle vyhrála nad Sevillou. Tou Sevillou, která vyhrála Evropskou ligu v posledních 12 letech celkem 5x! Aby to slávisté udělali zajímavější, nechali nás čekat až do poslední minuty prodloužení. Komplimentů je ale všude dost a my pojďme k součtu odehraných minut.
Trenér Trpišovský poslal na hřiště hráče v překvapivém rozestavení 3 – 5 – 2, které se ale po našem gólu změnilo na 5 – 3 – 2 😀
Hráčům se přidělilo v naší tabulce 120 minut, tedy 90 minut základní hrací doby a prodloužení 2x 15 minut.
100% zůstali Kolář a Souček, posledně jmenovaný má ale po obdržené žluté kartě v dalším zápase Evropské ligy stopku, tu má také pro nedělní ligový zápas v Příbrami. Takže přijde bohužel o dva zápasy. Na pomyslném třetím místě v počtu odehraných minut je Ondřej Kúdela, s kterým to loni na jaře nevypadalo vůbec dobře co se formy týká. Nakonec je to on, který přeskočil Deliho a Ngadeua v celkové minutáži. Hned za ním je Míňo Stoch s 693 minutami odpovídajícími 82,50% minut.
Je asi vhodné zmínit, že druhý od konce v minutáži je Mick van Buren, který odehrál 113 minut z možných 840. Zajímavé je, že dal Seville gól a na jeden gól mu stačí pouhých 38 minut.
Příjmení | SLATEP | SLAGEN | PLZSLA | GENSLA | SLASLO | BOHSLA | SEVSLA | SLAOST | SLASEV | % |
Kolář | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 100,00 |
Souček | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 100,00 |
Kúdela | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | 120 | 89,29 |
Stoch | 34 | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 90 | 89 | 92 | 82,50 |
Bořil | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | – | 120 | 78,57 |
Coufal | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | – | – | 73,45 |
Škoda | 90 | 75 | 15 | 74 | 90 | 75 | 19 | 76 | 76 | 70,24 |
Ngadeu Ngadjui | 90 | 90 | 90 | – | – | 90 | 12 | 90 | 120 | 69,29 |
Hušbauer | 90 | 76 | 90 | – | 90 | 90 | – | 90 | – | 62,62 |
Král | 4 | 14 | 45 | 90 | 74 | 81 | 78 | 1 | 105 | 58,57 |
Deli | – | – | – | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 120 | 57,14 |
Zmrhal | 86 | 60 | 70 | 90 | – | 26 | 71 | – | 31 | 51,67 |
Olayinka | 56 | 30 | 75 | 26 | – | 15 | 31 | 90 | 44 | 43,69 |
Masopust | – | – | – | 64 | 68 | 64 | 59 | 22 | 89 | 43,57 |
Traoré | – | – | – | 62 | 16 | 9 | 90 | – | 120 | 35,36 |
Ševčík | 70 | 90 | 45 | – | – | – | – | – | – | 24,40 |
Zelený | – | – | – | – | 90 | – | – | 90 | – | 21,43 |
Frydrych | – | – | – | – | 13 | – | – | 90 | 15 | 14,05 |
Van Buren | 20 | 15 | 20 | 16 | – | – | – | 14 | 28 | 13,45 |
Baluta | – | – | – | – | 22 | – | – | 68 | – | 10,71 |
Sepsal David Ocetník za pomoci Quelhara



