



Slavia vyhrála v desátém jarním soutěžním zápase v Příbrami 2:0. Bylo to trápení ale důležité 3 body jsou doma. A náskok na druhou Plzeň je již devět bodů.
Jediným 100% hráčem v našem týmu je Ondřej Kolář. Na druhém místě jsou Tomáš Souček a Ondřej Kúdela se shodnými 90,32%, každý vynechal po jednom zápase.
Příjmení | SLATEP | SLAGEN | PLZSLA | GENSLA | SLASLO | BOHSLA | SEVSLA | SLAOST | SLASEV | PRISLA | % |
Kolář | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 100,00 |
Souček | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | – | 90,32 |
Kúdela | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | 120 | 90 | 90,32 |
Coufal | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | – | – | 90 | 76,02 |
Stoch | 34 | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 90 | 89 | 92 | – | 74,52 |
Ngadeu Ngadjui | 90 | 90 | 90 | – | – | 90 | 12 | 90 | 120 | 90 | 72,26 |
Bořil | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | – | 120 | – | 70,97 |
Škoda | 90 | 75 | 15 | 74 | 90 | 75 | 19 | 76 | 76 | 59 | 69,78 |
Hušbauer | 90 | 76 | 90 | – | 90 | 90 | – | 90 | – | 90 | 66,24 |
Král | 4 | 14 | 45 | 90 | 74 | 81 | 78 | 1 | 105 | 90 | 62,58 |
Zmrhal | 86 | 60 | 70 | 90 | – | 26 | 71 | – | 31 | 90 | 56,34 |
Deli | – | – | – | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 120 | – | 51,61 |
Olayinka | 56 | 30 | 75 | 26 | – | 15 | 31 | 90 | 44 | 90 | 49,14 |
Masopust | – | – | – | 64 | 68 | 64 | 59 | 22 | 89 | – | 39,35 |
Traoré | – | – | – | 62 | 16 | 9 | 90 | – | 120 | 27 | 34,84 |
Zelený | – | – | – | – | 90 | – | – | 90 | – | 83 | 28,28 |
Ševčík | 70 | 90 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 22,04 |
Baluta | – | – | – | – | 22 | – | – | 68 | – | 63 | 16,45 |
Van Buren | 20 | 15 | 20 | 16 | – | – | – | 14 | 28 | 31 | 15,48 |
Frydrych | – | – | – | – | 13 | – | – | 90 | 15 | 7 | 13,44 |
Kovář | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kuciak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



